美容皮膚科の施術は健康保険が適用されない自由診療(自費診療)となり、費用は全額自己負担となります。治療内容や回数によって費用が異なりますので、下記の料金表をご参考ください。カウンセリングでは医師が肌の状態を確認したうえで、施術内容・回数の目安・費用についても丁寧にご説明いたします。ご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。
| 料金 |
|---|
| 自由診療 カウンセリング料 初診 | 3,300円 |
| 自由診療 カウンセリング料 再診 | 1,100円 |
INDEX ▲
美白・美肌レーザー
| 回数 | 料金 |
|---|
| フォトフェイシャル顔 | 1回 | 22,000円 |
| 5回 | 100,000円 |
| 1SHOT | 1,100円 |
INDEX ▲
| 回数 | 料金 |
|---|
| レーザートーニング | 1回 | 18,000円 |
| 5回 | 63,000円 |
INDEX ▲
| 大きさ | 料金 |
|---|
| シミ取り(スポット照射) | 5ミリ | 6,000円 |
| 10ミリ | 12,000円 |
| 取り放題 | 110,000円 |
INDEX ▲
ピーリング
| 回数 | 料金 |
|---|
| サリチル酸ピーリング | 1回 | 9,900円 |
| 5回 | 45,000円 |
INDEX ▲
| 回数 | 料金 |
|---|
| マヌカハニーピーリング | 1回 | 11,000円 |
| 5回 | 49,500円 |
INDEX ▲
| 回数 | 料金 |
|---|
| PQAGE EVOLUTION PLUS | 1回 | 16,500円 |
| 5回 | 74,000円 |
INDEX ▲
エレクトロポレーション
| 回数 | 料金 |
|---|
美白・美肌 トラネキサム酸・グリチルリチン酸・ヒアルロン酸 | 1回 | 7,700円 |
| 5回 | 34,000円 |
| 併用 | 6,900円 |
INDEX ▲
| 回数 | 料金 |
|---|
アンチエイジング イノベテン・アルジルリン・成長因子 | 1回 | 11,000円 |
| 5回 | 49,500円 |
| 併用 | 9,800円 |
INDEX ▲
いぼ・ほくろ取り
| 大きさ | 料金 |
|---|
| いぼ・ほくろ | 1ミリ | 5,500円 |
| 3ミリ | 11,000円 |
| 6ミリ | 17,700円 |
| 10ミリ | 22,000円 |
| 以降5ミリごと | 5,800円 |
INDEX ▲
INDEX ▲
ボトックス (1単位 ¥2,500〜)
| 部位 | 料金 |
|---|
| 顔 | 1部位 | 25,000円 |
| 2部位 | 49,000円 |
| 3部位 | 64,000円 |
| 汗皮脂抑制 | 55,000円 |
INDEX ▲
| | 料金 |
|---|
| エラ | | 36,000円 |
| 肩 | | 44,000円 |
| 脇汗 | | 36,000円 |
INDEX ▲
プルリアルデンシファイ
| 回数 | 料金 |
|---|
| 1CC | 1回 | 35,000円 |
| 3回 | 94,500円 |
| 2CC(顔全体) | 1回 | 66,000円 |
| 3回 | 158,400円 |
INDEX ▲
その他
| Original | | 料金 |
|---|
| ハイドロキノン | | 2,500円 |
| トレチノイン | | 2,700円 |
| シナール錠 | 30日分 | 1,800円 |
| トランサミン錠 | 30日分 | 2,500円 |
| ユベラ錠 | 30日分 | 1,800円 |
| ハイチオール錠 | 30日分 | 1,800円 |
| シナール錠+トランサミン錠 | 30日分 | 3,300円 |
| ビフロキシン配合錠 | 30日分 | 1,800円 |
INDEX ▲
INDEX ▲
| plus RESTORE | | 料金 |
|---|
| TAホワイトクリーム | | 2,860円 |
| UVミルクSPF30 | | 3,300円 |
| UVローションSPF50 | | 3,300円 |
| UVスプレーSPF50 | | 2,420円 |
INDEX ▲
| LA ROCHE POSAY | | 料金 |
|---|
| イソバイオームクレンザー | | 2,970円 |
| メラB3セラム | | 9,350円 |
| メラB3デイトリートメント | | 5,390円 |
| CICAリペアクリームB5+ | 40ml | 3,190円 |
| CICAリペアクリームB5+ | 100ml | 5,940円 |
| UVイデア ローズ | | 3,960円 |
| UVイデア クリア | | 3,960円 |
| UVイデア ティント | | 3,960円 |
INDEX ▲
| GAUDISKIN | | 料金 |
|---|
| TAローション | 30ml | 1,760円 |
| TAローション | 180ml | 6,980円 |
| TAローション | 300ml | 11,110円 |
| HQクリア | 5g | 1,590円 |
| HQクリア | 30g | 7,920円 |
| レチノール高濃度(赤) | | 6,930円 |
| レチノール中濃度(ピンク) | | 6,710円 |
| レチノール低濃度(黄) | | 6,600円 |
| エクラリバイブル | | 16,990円 |
INDEX ▲
| Sunsorit | | 料金 |
|---|
| Bright BCシートマスク | | 1,480円 |
| Enrichedシートマスク | | 2,200円 |
| 泡ピーリング | | 2,970円 |
| ACブロック | | 2,160円 |
| NMN | | 10,580円 |
INDEX ▲
| ワカサプリ | | 料金 |
|---|
| ワカサプリ白玉ペプチド | | 4,320円 |
| ワカサプリ高濃度Vit.C | | 4,320円 |
| ワカサプリ高濃度VIT.C+D | | 5,830円 |
INDEX ▲
| Acne | | 料金 |
|---|
| イソトレチノイン | 14日間 | 8,800円 |
| イソトレチノイン | 30日間 | 16,700円 |
| アルダクトン | | 4,700円 |
| ファボワール | 1個 | 2,980円 |
| ファボワール | 2個以上 | 2,700円 |
| トリキュラー | 1個 | 2,980円 |
| トリキュラー | 2個以上 | 2,700円 |
INDEX ▲
| AGA | | 料金 |
|---|
| デュタスティリド | 30日分 | 4,400円 |
| ミノキシジル | 50日分 | 2,980円 |
デュタスティリド+ミノキシジル
| (デュタスティリド90日分・ミノキシジル100日分) | 15,800円 |
INDEX ▲
| Care | | 料金 |
|---|
| テープ(小) | | 330円 |
| テープ(大) | | 550円 |
| 紫外線防止テープ(25cm) | | 550円 |
| リンデロンVG軟膏 | | 770円 |
| アンテベート軟膏 | | 770円 |
| アンテベートローション | | 770円 |
| デュオアクティブ | | 1,100円 |
INDEX ▲
INDEX ▲
| 注射 | | 料金 |
|---|
| プラセンタ | | 1,650円 |
| プラセンタダブル | | 2,750円 |
| 疲労回復注射(にんにく注射) | | 1,500円 |
| 疲労回復注射ダブル(にんにく注射) | | 2,200円 |
| 疲労回復・免疫力アップ(にんにく注射+ビタミンC) | | 3,300円 |
| 白玉注射(グルタチオン+ビタミンC) | | 8,900円 |
| 手技代 | | 550円 |
INDEX ▲
施術内容により、別途麻酔代 3,300円を頂戴する場合がございます。
皮膚科・美容皮膚科・形成外科・小児皮膚科・アレルギー科
| 診察時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 12:00〜16:00 | — | ● | ● | ● | ● | ▲ | — |
|---|
| 17:00〜19:30 | — | ● | ● | ● | ● | — | — |
|---|
△ 土曜日の診療は10:00〜13:00となります
※ 火曜日は早田医師、その他は青山院長の診察となります